2-908-8 Shinmarukohigashi Kawasaki-shi Nakahara-ku Kanagawa-ken 211-0004
JAPAN
Phone: +81-44-433-7171 Fax: +81-44-411-0201

| Part 1 |
| CLASSIFICATION | JAPANESE | ENGLISH |
| L | ホルダの長さ | Length of holder |
| L2 | 砥粒層の長さ | Length of diamond section |
| T | 全厚 | Overall thickness |
| W | リムの幅 | Rim width |
| X | 砥粒層の深さ | Depth of diamond section |
| Part 2 |

| CLASSIFICATION | JAPANESE | ENGLISH |
| D | 外径 | Diameter |
| E | 穴部の厚さ | Thickness at bore |
| H | 穴径 | Bore diameter |
| J | ハブの径 | Hub diameter |
| K | 逃げ部の径 | Inside recess diameter |
| S | 本体の角度 | Angle of body |
| T | 全厚 | Overall thickness |
| V | 作用面の角度 | Face angle |
| W | リムの幅 | Rim width |
| X | 砥粒層の深さ | Depth of diamond section |
| Part 3 |

| CLASSIFICATION | JAPANESE | ENGLISH |
| D | 外径 | Diameter |
| H | 穴径 | Bore diameter |
| J | ハブの径 | Hub diameter |
| T | 全厚 | Overall thickness |
| T1 | ハブ薄肉部の厚さ | Reduced hub thickness |
| U | 砥粒層の厚さ (T又はT1より薄い場合) |
Thickness of diamond section (When less than T or T1) |
| V | 作用面の角度 | Face angle |
| X | 砥粒層の深さ | Depth of diamond section |
| Part4 |

| CLASSIFICATION | JAPANESE | ENGLISH |
| D | 外径 | Diameter |
| H | 穴径 | Bore diameter |
| R | ア−ル(丸み) | Radius |
| T | 全厚 | Overall thickness |
| U | 砥粒層の厚さ (T又はT1より薄い場合) |
Thickness of diamond section (When less than T or T1) |
| X | 砥粒層の深さ | Depth of diamond section |
| Part5 |

| CLASSIFICATION | JAPANESE | ENGLISH |
| D | 外径 | Diameter |
| L1 | 軸の長さ | Lenght of shaft |
| T | 全厚 | Overall thickness |
| Y | 軸径 | Diameter of mandrel |
| CLASSIFICATION | JAPANESE | ENGLISH |
| D | 外径 | Diameter |
| E | 穴部の厚さ | Thickness at bore |
| H | 穴径 | Bore diameter |
| J | ハブの径 | Hub diameter |
| K | 逃げ部の径 | Inside recess diameter |
| L | ホルダの長さ | Length of holder |
| L1 | 軸の長さ | Lenght of shaft |
| L2 | 砥粒層の長さ | Length of diamond section |
| R | ア−ル(丸み) | Radius |
| S | 本体の角度 | Angle of body |
| T | 全厚 | Overall thickness |
| T1 | ハブ薄肉部の厚さ | Reduced hub thickness |
| U | 砥粒層の厚さ | Thickness of diamond section |
| (T又はT1より薄い場合) | (When less than T or T1) | |
| V | 作用面の角度 | Face angle |
| W | リムの幅 | Rim width |
| X | 砥粒層の深さ | Depth of diamond section |
| Y | 軸径 | Diameter of mandrel |
2-908-8 Shinmarukohigashi Kawasaki-shi Nakahara-ku Kanagawa-ken 211-0004 JAPAN
Phone +81-44-433-7171
FAX +81-44-411-0201